三星 P63FP-2
實例圖片



產品詳細參數

型號 | P63FP-2 | ||
面板 | 對角線尺寸 | 63" | |
類型 | 等離子 | ||
分辨率 | 1920x1080 (16:9) | ||
點距(mm) | 0.726(H) x 0.726(V) | ||
可視區域(mm) | 1393.92(H) x 784.08(H) | ||
亮度(典型值) | 1500 cd/㎡ | ||
靜態對比度 | 40,000:1 | ||
可視角度(水平/垂直) | Over 160/160 | ||
響應時間(灰階) | 無 | ||
發色數 | 68719.4 million colors (12Bit) | ||
色域 | 無 | ||
顯示 | 動態對比度 | 40,000:1 | |
行頻 | 30~81kHz | ||
場頻 | 56~75Hz | ||
視頻帶寬 | 165MHz | ||
連通性 | 輸入 | RGB | Analog D-SUB, DVI-D |
VIDEO | CVBS, Component, BNC, HDMI | ||
AUDIO | RCA(L/R) , Stereo mini Jack | ||
輸出 | RGB | DVI-D(環路輸出) | |
VIDEO | BNC | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
輸出電源 | 無 | ||
外接控制器 | RS232C(輸入/輸出) | ||
外接傳感器 | 無 | ||
電源 | 類型 | 內置 | |
電源范圍 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 運行狀態 | 590W (典型值) | |
睡眠狀態 | ≤ 2 W | ||
關機狀態 | ≤ 1 W | ||
機械 規格 |
尺寸 (mm) | 裸機 | 1503.5 ×99.4 × 894.0 |
包裝 | 1640 × 420 × 1030 | ||
重量 (kg) | 裸機 | 52.0 | |
包裝 | 61.0 | ||
VESA壁掛孔距 | 676 x 407mm | ||
防護玻璃 | 是 | ||
底座類型 | 底座(選配) | ||
媒體播放器類型 | 無 | ||
邊框寬度 (mm) | 44.2 | ||
環境特性 | 溫度 | 0℃~ 40℃ | |
濕度 | 10~80% | ||
功能特性 | 賣點 | 等離子顯示方案 | |
特性 | 內置溫度傳感器, 內置風扇智能控制, RS232C MDC, 內置音箱 (10W + 10W), 即插即用 (DDC2B, DDC/CI), 畫中畫/畫邊畫功能, 內置視頻墻功能(5x5), 支持垂直顯示, 按鍵鎖功能, 數字環路輸出 | ||
環保 | 無 | ||
附件 | 隨機包含 | 快速安裝手冊, 保修卡, 應用程序光盤, D-Sub連接線, 電源線, 遙控器, 電池, 鐵氧體磁芯 | |
選配 | 底座 | SMM6330D | |
掛架 | WMN5770D | ||
特制 | CML630D(吊裝架) | ||
媒體播放器 | CPU | 無 | |
北橋芯片 | |||
南橋芯片 | |||
顯示芯片 | |||
FDM/HDD | |||
內存 | |||
網卡 | |||
連通性 | USB | ||
輸出 | |||
其它 |